Цены на услуги по ремонту наушников Sony Wh Xb900n
Наименование услуги | Время ремонта | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт кнопок | 1 час | 300 |
Ремонт штекера | 1 час | 300 |
Ремонт блютуз | 1 час | 300 |
Замена разъемов | 1 час | 500 |
Замена ПО | 1 час | 800 |
Замена амбушюр | 1 час | 200 |
Замена динамика | 1 час | 400 |
Замена аккумулятора | 1 час | 600 |
Замена платы | 1 час | 500 |
Ремонт провода | 1 час | 150 |
Частые дефекты наушников Sony
Наименование дефекта | Цена,руб |
---|---|
Тихий звук | 200 |
Пропадает звук | 600 |
Не заряжаются | 300 |
Пропадает блютуз | 900 |
Нет звука | 200 |
Работает один наушник | 700 |
Не работают | 600 |
Не подключаются к телефону | 400 |
Порвался провод | 300 |
Можно у менеджеров колл-центра Sony Russia по многоканальному телефону в Липецке -